Investment product risk rating
HSBC’s enhanced risk rating framework includes a review of diversification benefits across asset class and geographies, price volatility, capital at risks, complexity, liquidity, economic risk. As your trusted advisor, we offer you a structured framework for wealth management advice. Based on a sound and systematic process for assessing your risk tolerance and products risks, it helps in guiding you to wealth solutions suitable to your wealth needs.
The product risk rating is used as a guide to determine the type of products that are suitable to your risk profile.
Customer Risk profile | Product risk rating |
---|---|
Secure |
0 |
Very Cautious |
0,1 |
Cautious |
0,1,2 |
Balanced |
0,1,2,3 |
Adventurous |
0,1,2,3,4 |
Speculative |
0,1,2,3,4,5 |
Customer Risk profile |
Secure |
---|---|
Product risk rating | 0 |
Customer Risk profile |
Very Cautious |
Product risk rating |
0,1 |
Customer Risk profile |
Cautious |
Product risk rating |
0,1,2 |
Customer Risk profile |
Balanced |
Product risk rating |
0,1,2,3 |
Customer Risk profile |
Adventurous |
Product risk rating |
0,1,2,3,4 |
Customer Risk profile |
Speculative |
Product risk rating |
0,1,2,3,4,5 |
Please click on each product for the full list of funds/products and the updated risk rating as of 27 Sep 2021.
Product list
UNIT TRUSTS
Fund Name |
Currency |
Previous Risk Rating |
New Risk Rating |
---|---|---|---|
AB FCP I European Income Portfolio Class AA AUD H | AUD | 3 | 4 |
AB - Low Volatility Equity Portfolio Class A AUD Hedged | AUD | 4 | 5 |
AB - Low Volatility Equity Portfolio Class AD AUD Hedged Cash | AUD | 4 | 5 |
AB - Low Volatility Equity Portfolio Class AD AUD Hedged Reinvest | AUD | 4 | 5 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Cash) | AUD | 3 | 3 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Reinvest) | AUD | 3 | 3 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Cash) | CNH | 3 | 3 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Reinvest) | CNH | 3 | 3 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Cash) | EUR | 3 | 3 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Reinvest) | EUR | 3 | 3 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Cash) | GBP | 3 | 3 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Reinvest) | GBP | 3 | 3 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Cash) | NZD | 4 | 4 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Reinvest) | NZD | 4 | 4 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Cash) | SGD | 2 | 2 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Reinvest) | SGD | 2 | 2 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Cash) | USD | 3 | 3 |
AB FCP I American Income Portfolio AT (Reinvest) | USD | 3 | 3 |
Aberdeen China Opportunities Fund | SGD | 4 | 4 |
Aberdeen China Opportunities Fund | USD | 4 | 4 |
Aberdeen Global Opportunities Fund | SGD | 4 | 4 |
Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund | SGD | 4 | 4 |
Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund | USD | 4 | 4 |
Aberdeen Standard Malaysian Equity Fund | SGD | 4 | 4 |
Aberdeen Standard Malaysian Equity Fund | USD | 4 | 4 |
Aberdeen Standard Pacific Equity Fund | SGD | 4 | 4 |
Aberdeen Standard Pacific Equity Fund | USD | 4 | 4 |
AB SICAV I‐Select US Equity Portfolio (Class A / Acc) - EUR H | EUR | 4 | 4 |
AB SICAV I‐Select US Equity Portfolio (Class A / Acc) - GBP H | GBP | 4 | 4 |
AB SICAV I‐Select US Equity Portfolio (Class A / Acc) - SGD H | SGD | 4 | 4 |
AB SICAV I‐Select US Equity Portfolio (Class A / Acc) | USD | 4 | 4 |
Allianz China A-Shares AT SGD Acc | SGD | 5 | 5 |
Allianz China A-Shares AT USD Acc | USD | 5 | 5 |
Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) Cash | AUD | 5 | 5 |
Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) Reinvest | AUD | 5 | 5 |
Allianz European Equity Dividend AM EUR Cash | EUR | 4 | 4 |
Allianz European Equity Dividend AM EUR Reinvest | EUR | 4 | 4 |
Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) Cash | SGD | 4 | 4 |
Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) Reinvest | SGD | 4 | 4 |
Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) Cash | USD | 4 | 4 |
Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) Reinvest | USD | 4 | 4 |
Allianz European Equity Dividend AT EUR | EUR | 4 | 4 |
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) Acc. | EUR | 5 | 5 |
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-SGD) Acc. | SGD | 5 | 5 |
Allianz Global Artificial Intelligence AT USD Acc. | USD | 5 | 5 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Reinvest) | AUD | 4 | 4 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Cash) | AUD | 4 | 4 |
AB FCP I Dynamic Diversified Portfolio (Class AX) | EUR | 3 | 3 |
AB FCP I Dynamic Diversified Portfolio (Class AX) | SGD | 3 | 3 |
AB FCP I Dynamic Diversified Portfolio (Class AX) | USD | 3 | 3 |
AB FCP I Developed Market Multi-Asset Income Portfolio (Class AX / Reinvest) | EUR | 3 | 3 |
AB FCP I Developed Market Multi-Asset Income Portfolio (Class AX / Reinvest) | SGD | 3 | 3 |
AB FCP I Developed Market Multi-Asset Income Portfolio (Class AX / Reinvest) | USD | 3 | 3 |
AB FCP I Global Equity Blend Portfolio | EUR | 4 | 4 |
AB FCP I Global Equity Blend Portfolio | SGD | 4 | 4 |
AB FCP I Global Equity Blend Portfolio | USD | 4 | 4 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Reinvest) | EUR | 3 | 3 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Cash) | EUR | 3 | 3 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Cash) | CNH | 3 | 3 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Reinvest) | CNH | 3 | 3 |
AB SICAV I Thematic Research AX | EUR | 4 | 4 |
AB SICAV I Thematic Research AX | SGD | 4 | 4 |
AB SICAV I Thematic Research AX | USD | 4 | 4 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Cash) | GBP | 3 | 3 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Reinvest) | GBP | 3 | 3 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Cash) | NZD | 4 | 4 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Reinvest) | NZD | 4 | 4 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Reinvest) | SGD | 3 | 3 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Cash) | SGD | 3 | 3 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Reinvest) | USD | 3 | 3 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Cash) | USD | 3 | 3 |
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD) Cash | AUD | 4 | 4 |
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD) Reinvest | AUD | 4 | 4 |
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) Cash | EUR | 3 | 3 |
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) Reinvest | EUR | 3 | 3 |
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP) Cash | GBP | 4 | 4 |
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP) Reinvest | GBP | 4 | 4 |
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD) Cash | SGD | 3 | 3 |
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD) Reinvest | SGD | 3 | 3 |
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg USD Cash | USD | 3 | 3 |
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg USD Reinvest | USD | 3 | 3 |
AB SICAV I‐International Health Care Portfolio EUR | EUR | 4 | 4 |
AB SICAV I‐International Health Care Portfolio SGD | SGD | 4 | 4 |
AB SICAV I‐International Health Care Portfolio USD | USD | 4 | 4 |
BGF Asian Tiger Bond Fund A6 SGD-H Cash | SGD | 2 | 2 |
BGF Asian Tiger Bond Fund A6 USD Cash | USD | 2 | 2 |
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 NZD MDIS (Hedged) Cash | NZD | 3 | 3 |
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 NZD MDIS (Hedged) Reinvest | NZD | 3 | 3 |
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 SGD MDIS (Hedged) | SGD | 2 | 2 |
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 SGD Acc (Hedged) | SGD | 2 | 2 |
BGF Asian Tiger Bond Fund A6 SGD-H Reinvest | SGD | 2 | 2 |
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD MDIS | USD | 2 | 2 |
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD Acc | USD | 2 | 2 |
BGF Asian Tiger Bond Fund A6 USD Reinvest | USD | 2 | 2 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund | EUR | 5 | 5 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund | USD | 5 | 5 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund | AUD | 4 | 4 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund | EUR | 3 | 3 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund | GBP | 4 | 4 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund | SGD | 3 | 3 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund | USD | 3 | 3 |
BlackRock BGF - Global High Yield Bond A2 USD | USD | 3 | 3 |
BlackRock BGF - Global High Yield Bond A6 USD (Cash) | USD | 3 | 3 |
Bosera RMB Bond Fund | CNH | 3 | 3 |
BlackRock World Agriculture Fund A EUR | EUR | 4 | 4 |
BGF World Agriculture Fund A GBP | GBP | 4 | 4 |
BlackRock Nutrition Fund A SGD | SGD | 4 | 4 |
BlackRock World Agriculture Fund A USD | USD | 4 | 4 |
BlackRock BGF - World Bond Fund A2 USD | USD | 2 | 2 |
BlackRock BGF - World Bond Fund A3 USD | USD | 2 | 2 |
BlackRock Global Funds World Energy Fund | EUR | 5 | 5 |
BlackRock Global Funds World Energy Fund | SGD | 5 | 5 |
BlackRock Global Funds World Energy Fund | USD | 5 | 5 |
BGF World Financials Fund A2 EUR | EUR | 5 | 5 |
BGF World Financials Fund A2 SGD-H | SGD | 5 | 5 |
BGF World Financials Fund A2 USD | USD | 5 | 5 |
BGF World Healthsciences A2 SGD-Hedged | SGD | 4 | 4 |
BGF World Healthscience Fund A2 SGD-Hedged | SGD | 4 | 4 |
BGF World Healthscience Fund A2 USD | USD | 4 | 4 |
BlackRock Global Funds World Mining Fund | EUR | 5 | 5 |
BGF World Mining Fund GBP A4RF | GBP | 5 | 5 |
BlackRock Global Funds World Mining Fund | SGD | 5 | 5 |
BlackRock Global Funds World Mining Fund | USD | 5 | 5 |
BGf World Technology Fund A2 EUR-Hedged | EUR | 5 | 5 |
BGf World Technology Fund A2 SGD-Hedged | SGD | 5 | 5 |
BGF World Technology Fund A2 USD | USD | 5 | 5 |
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bfdh-CNH | CNH | 4 | 3 |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfdh-AUD - Cash | AUD | 4 | 4 |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfdh-AUD - Reinvest | AUD | 4 | 4 |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfdh-EUR - Cash | EUR | 3 | 4 |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfdh-EUR - Reinvest | EUR | 3 | 4 |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfdh-GBP - Cash | GBP | 4 | 4 |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfdh-GBP - Reinvest | GBP | 4 | 4 |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bh-SGD - Accmulation | SGD | 3 | 3 |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfdh-SGD - Cash | SGD | 3 | 3 |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfdh-SGD - Reinvest | SGD | 3 | 3 |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) B USD - Accumulation | USD | 3 | 3 |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfd USD - Cash | USD | 3 | 3 |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfd USD - Reinvest | USD | 3 | 3 |
Legg Mason Singapore Bond Fund | SGD | 1 | 1 |
DWS China Equity Fund | SGD | 5 | 5 |
DWS China Equity Fund | USD | 5 | 5 |
DWS Global Agribusiness Fund | EUR | 4 | 4 |
DWS Global Agribusiness Fund | SGD | 4 | 4 |
DWS Global Agribusiness Fund | USD | 4 | 4 |
DWS Global Themes Equity Fund | SGD | 4 | 4 |
DWS Global Themes Equity Fund | USD | 4 | 4 |
Eastspring Unit Trust - Singapore Select Bond Fund Class AD Cash | SGD | 1 | 1 |
Eastspring Unit Trust - Singapore Select Bond Fund Class AD Reinvest | SGD | 1 | 1 |
First Sentier Bridge Fund- Class A (Semi-Ann Dist) Cash | SGD | 2 | 3 |
First Sentier Bridge Fund - Class A (Semi-Ann Dist) Reinvest | SGD | 2 | 3 |
First Sentier Bridge Fund Class A Monthly Distribution SGD Cash | SGD | 2 | 3 |
First Sentier Bridge Fund Class A Monthly Distribution SGD Reinvest | SGD | 2 | 3 |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD | USD | 2 | 2 |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-SGD H (Cash) | SGD | 2 | 2 |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-SGD H (Reinvest) | SGD | 2 | 2 |
Fidelity Australia Fund | AUD | 4 | 4 |
Fidelity Asia Pacific Dividend Fund (Cash) | USD | 4 | 4 |
Fidelity Asia Pacific Dividend Fund (Reinvest) | USD | 4 | 4 |
Fidelity Asian High Yield (Class A / QDIST) Cash | CNH | 3 | 3 |
Fidelity Asian High Yield (Class A / Acc) | EUR | 3 | 3 |
Fidelity Asian High Yield (Class A / AMDIST) | USD | 3 | 3 |
Fidelity Asian High Yield (Class A / QDIST) Reinvest | CNH | 3 | 3 |
Fidelity Asian High Yield (Class A / AMDIST) | SGD | 3 | 3 |
Fidelity Asian High Yield (Class A / Acc) | USD | 3 | 3 |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-USD Cash | USD | 2 | 2 |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-USD Reinvest | USD | 2 | 2 |
Fidelity America Fund | USD | 4 | 4 |
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund | SGD | 4 | 4 |
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund | USD | 4 | 4 |
Fidelity America Fund (Class A) | SGD | 4 | 4 |
Fidelity America Fund A - SGD (Hedged) (cash, Dividend) | SGD | 4 | 4 |
Fidelity Asian Special Situations Fund | USD | 4 | 4 |
Fidelity America Fund A - SGD (Hedged) (reinvest, Dividend) | SGD | 4 | 4 |
Fidelity Asian Special Situations Fund | SGD | 4 | 4 |
Fidelity Funds – America Fund SR-ACC-SGD (H) (To be used for CPF OA Trade only) | SGD | 4 | 4 |
Fidelity Funds – America Fund SR-ACC-USD (To be used for CPF OA Trade only) | USD | 4 | 4 |
First State Dividend Advantage | SGD | 4 | 4 |
First State Dividend Advantage | USD | 4 | 4 |
Fidelity Euro Balanced Fund | EUR | 3 | 3 |
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-EUR (Cash) | EUR | 4 | 4 |
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-EUR (Reinvest) | EUR | 4 | 4 |
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-SGD (Cash) | SGD | 4 | 4 |
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-SGD (Reinvest) | SGD | 4 | 4 |
Fidelity European Growth Fund | EUR | 4 | 4 |
Fidelity European Growth Fund | SGD | 4 | 4 |
Fidelity European High Yield Fund | EUR | 3 | 3 |
Fidelity European High Yield Fund (AMDIST) | EUR | 3 | 3 |
Fidelity Emerging Markets Fund | USD | 4 | 4 |
Fidelity Euro Bond Fund | EUR | 2 | 2 |
Fidelity European High Yield Fund (AMDIST) | SGD | 3 | 3 |
Templeton Global Fund AS (Acc) SGD | SGD | 4 | 4 |
Franklin Floating Rate Fund (Class A / Dis) | USD | 3 | 3 |
Franklin Floating Rate Fund (Class A / Accumulation) | USD | 3 | 3 |
Fidelity Greater China Fund | USD | 5 | 5 |
Templeton Global Balanced Fund AS (Acc) (SGD) | SGD | 3 | 3 |
Fidelity Greater China Fund | SGD | 5 | 5 |
Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MINCOME(G) - Cash | SGD | 3 | 3 |
Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MINCOME(G) - Reinvestment | SGD | 3 | 3 |
Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MINCOME(G) - Cash | USD | 3 | 3 |
Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MINCOME(G) - Reinvestment | USD | 3 | 3 |
Fidelity Global Focus Fund | USD | 4 | 4 |
Fidelity Global Focus Fund | SGD | 4 | 4 |
Fidelity Global Inflation-Linked Bond Fund | EUR | 2 | 2 |
Fidelity Global Inflation-Linked Bond Fund | SGD | 1 | 1 |
Fidelity Global Inflation-Linked Bond Fund | USD | 1 | 1 |
Fidelity Asian High Yield Fund SGD Hedged (Reinvest) | SGD | 3 | 3 |
Templeton Global Equity Income Fund AS (Mdis) SGD | SGD | 4 | 4 |
Fidelity International Bond Fund | USD | 2 | 2 |
Fidelity Indonesia Fund | USD | 5 | 5 |
Fidelity International Fund | USD | 4 | 4 |
Fidelity Japan Fund (Class A) | SGD | 4 | 4 |
Fidelity Japan Fund | JPY | 4 | 4 |
Fidelity Japan Fund | SGD | 4 | 4 |
FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)SGD-H1 | SGD | 4 | 4 |
FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)USD | USD | 4 | 4 |
Fidelity Latin America Fund | USD | 5 | 5 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) Cash | AUD | 4 | 4 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) reinvest | AUD | 4 | 4 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | USD | 3 | 3 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-SGD Cash | SGD | 3 | 3 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-SGD reinvest | SGD | 3 | 3 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-USD Cash | USD | 3 | 3 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-USD reinvest | USD | 3 | 3 |
Fidelity Malaysia Fund | USD | 4 | 4 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-SGD (hedged) Cash | SGD | 3 | 3 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-SGD (hedged) reinvest | SGD | 3 | 3 |
Fidelity Funds – America Fund SR-ACC-SGD (To be used for CPF OA Trade only) | SGD | 4 | 4 |
Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund SR-ACC-SGD | USD | 4 | 4 |
Fidelity Pacific Fund | USD | 4 | 4 |
Fidelity Funds – European Growth Fund SR-ACC-Euro | EUR | 4 | 4 |
First State Asia Opportunities Fund | SGD | 3 | 3 |
First State Asia Opportunities Fund | USD | 3 | 3 |
First State Bridge | SGD | 2 | 2 |
First State Global Balanced Fund | SGD | 2 | 2 |
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund | SGD | 3 | 3 |
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund | USD | 3 | 3 |
Fidelity Singapore Fund | USD | 3 | 3 |
First State Global Infrastructure | SGD | 3 | 3 |
First State Global Infrastructure | USD | 3 | 3 |
First State Regional China Fund | SGD | 4 | 4 |
First State Regional China Fund | USD | 4 | 4 |
First State Singapore Growth Fund | SGD | 3 | 3 |
First State Singapore Growth Fund | USD | 3 | 3 |
Fidelity Thailand Fund | USD | 4 | 4 |
Fidelity Taiwan Fund | USD | 4 | 4 |
Fidelity Taiwan Fund | SGD | 4 | 4 |
Fidelity US High Yield Fund (AMDIST) | SGD | 3 | 3 |
Fidelity US Dollar Bond Fund A(cash) | USD | 2 | 2 |
Fidelity US Dollar Bond Fund A (reinvest) | USD | 2 | 2 |
Fidelity US Dollar Cash Fund | USD | 2 | 2 |
Fidelity US Dollar Bond Fund A-MDIST (cash) | USD | 2 | 2 |
Fidelity US Dollar Bond Fund A-MDIST (reinvest) | USD | 2 | 2 |
Fidelity US High Yield Fund | USD | 3 | 3 |
Fidelity US High Yield Fund (AMDIST) | USD | 3 | 3 |
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio (SGD-H Acc) | SGD | 4 | 4 |
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio (USD Acc) | USD | 4 | 4 |
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio (SGD-Hedged Cash) | SGD | 4 | 4 |
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio (SGD-H Reinvest) | SGD | 4 | 4 |
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio (USD Cash Monthly) | USD | 4 | 4 |
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio (USD Reinvest) | USD | 4 | 4 |
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio (USD Acc) | USD | 4 | 4 |
HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond AM3H AUD Cash | AUD | 3 | 4 |
HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond AM3H AUD Reinvest | AUD | 3 | 4 |
HSBC Euroland Equity Fund (Class AD, SGD Reinvest) | SGD | 4 | 5 |
HSBC Portfolios World Selection 1 (Class AMHAUD) | AUD | 3 | 2 |
HSBC Portfolios World Selection 1 (Class AMHEUR) | EUR | 2 | 2 |
HSBC Portfolios World Selection 1 (Class ACHEUR) | EUR | 2 | 2 |
HSBC Portfolios World Selection 1 (Class AMHSGD) | SGD | 1 | 1 |
HSBC Portfolios World Selection 1 (Class ACHSGD) | SGD | 1 | 1 |
HSBC Portfolios World Selection 1 (Class AMUSD) | USD | 2 | 2 |
HSBC Portfolios World Selection 3 (Class AMHAUD) | AUD | 3 | 3 |
HSBC Portfolios World Selection 3 (Class ACHAUD) | AUD | 3 | 3 |
HSBC Portfolios World Selection 3 (Class AMHEUR) | EUR | 3 | 3 |
HSBC Portfolios World Selection 3 (Class ACHEUR) | EUR | 3 | 3 |
HSBC Portfolios World Selection 3 (Class AMHSGD) | SGD | 3 | 3 |
HSBC Portfolios World Selection 3 (Class ACHSGD) | SGD | 3 | 3 |
HSBC Portfolios World Selection 3 (Class AMUSD) | USD | 3 | 3 |
HSBC Portfolios World Selection 5 (Class AMHAUD) | AUD | 5 | 5 |
HSBC Portfolios World Selection 5 (Class ACHAUD) | AUD | 5 | 5 |
HSBC Portfolios World Selection 5 (Class AMHEUR) | EUR | 5 | 5 |
HSBC Portfolios World Selection 5 (Class ACHEUR) | EUR | 5 | 5 |
HSBC Portfolios World Selection 5 (Class AMHSGD) | SGD | 5 | 5 |
HSBC Portfolios World Selection 5 (Class ACHSGD) | SGD | 5 | 5 |
HSBC Portfolios World Selection 5 (Class AMUSD) | USD | 5 | 5 |
HSBC Global Investment Funds - Global Asset-Backed Bond ACH AUD | AUD | 3 | 3 |
HSBC Global Investment Funds - Global Asset-Backed Bond AM3H AUD | AUD | 3 | 3 |
HSBC Global Investment Funds - Global Asset-Backed Bond ACH SGD | SGD | 2 | 2 |
HSBC Global Investment Funds - Global Asset-Backed Bond AM3H SGD | SGD | 2 | 2 |
HSBC Global Investment Funds - Global Asset-Backed Bond AC USD | USD | 2 | 2 |
HSBC Global Investment Funds - Global Asset-Backed Bond AM2 USD | USD | 2 | 2 |
HSBC Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (Class AD) | EUR | 4 | 4 |
HSBC Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (Class AD) | SGD | 4 | 4 |
HSBC Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (Class AD) | USD | 4 | 4 |
HSBC Asia ex Japan Equity Fund (Class AD) | EUR | 4 | 4 |
HSBC Managed Solution - Asia Focused Income Monthly Distribution (Cash) AUD Hedged | AUD | 3 | 3 |
HSBC Managed Solution - Asia Focused Income Monthly Distribution (Reinvest) AUD Hedged | AUD | 3 | 3 |
HSBC Managed Solution-Asia Focused Conservative Class AC AUD Hedged | AUD | 3 | 3 |
HSBC Managed Solution-Asia Focused Conservative Class AC EUR Hedged | EUR | 2 | 2 |
HSBC Managed Solution-Asia Focused Conservative Class AC SGD Hedged | SGD | 2 | 2 |
HSBC Managed Solution-Asia Focused Conservative Class AC USD | USD | 2 | 2 |
HSBC Managed Solution - Asia Focused Income Monthly Distribution (Cash) EUR Hedged | EUR | 3 | 3 |
HSBC Managed Solution - Asia Focused Income Monthly Distribution (Reinvest) EUR Hedged | EUR | 3 | 3 |
HSBC Managed Solution - Asia Focused Income (Monthly Distribution) Cash SGD Hedged | SGD | 2 | 2 |
HSBC Managed Solution - Asia Focused Income (Accumulation) SGD Hedged | SGD | 2 | 2 |
HSBC Managed Solution - Asia Focused Income (Monthly Distribution) Cash USD | USD | 2 | 2 |
HSBC Managed Solution - Asia Focused Income (Accumulation) USD | USD | 2 | 2 |
HSBC Managed Solution-Asia Focused Growth Class AC AUD Hedged | AUD | 4 | 4 |
HSBC Managed Solution-Asia Focused Growth Class AC EUR Hedged | EUR | 4 | 4 |
HSBC Managed Solution-Asia Focused Growth Class AC SGD Hedged | SGD | 4 | 4 |
HSBC Managed Solution-Asia Focused Growth Class AC USD | USD | 4 | 4 |
Janus Henderson Asia-Pacific Property Equities Fund | SGD | 4 | 4 |
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund | USD | 4 | 4 |
HSBC BRIC Equity (Class AC) | EUR | 5 | 5 |
HSBC BRIC Equity (Class AC) | SGD | 5 | 5 |
HSBC BRIC Equity (Class AC) | USD | 5 | 5 |
HSBC BRIC Equity (Class M2C) | EUR | 5 | 5 |
HSBC BRIC Equity (Class M2C) | SGD | 5 | 5 |
HSBC BRIC Equity (Class M2C) | USD | 5 | 5 |
HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond AC SGD | SGD | 2 | 2 |
HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond AC USD | USD | 2 | 2 |
HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond AM2 USD Reinvest | USD | 2 | 2 |
HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond AM2 SGD Cash | SGD | 2 | 2 |
HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond AM2 SGD Reinvest | SGD | 2 | 2 |
HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond AM2 USD Cash | USD | 2 | 2 |
HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Equity AC SGD | SGD | 4 | 4 |
HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Equity AC USD | USD | 4 | 4 |
HSBC Chinese Equity Fund (Class AD) | EUR | 5 | 5 |
HSBC Global Investment Funds Global Corporate Fixed Term Bond 2020 AQ2 SGD | SGD | 3 | 3 |
HSBC Global Investment Funds Global Corporate Fixed Term Bond 2020 ACC USD | USD | 3 | 3 |
HSBC Global Investment Funds Global Corporate Fixed Term Bond 2020 AQ2 USD | USD | 3 | 3 |
HSBC Global Investment Funds - China Multi Asset Income Fund AM USD Cash | USD | 4 | 4 |
HSBC Global Investment Funds - China Multi Asset Income Fund AM USD Reinvest | USD | 4 | 4 |
HSBC Global Investment Funds - China Multi Asset Income Fund AC USD | USD | 4 | 4 |
HSBC Global Investment Funds - China Multi Asset Income Fund AM3OSGD Cash | SGD | 4 | 4 |
HSBC Global Investment Funds - China Multi Asset Income Fund AM3OSGD Reinvest | SGD | 4 | 4 |
Janus Henderson Pan European Equity Fund | SGD | 4 | 4 |
Janus Henderson Global Technology Fund | SGD | 4 | 4 |
Janus Henderson Horizon Global Technology Fund | USD | 4 | 4 |
HSBC Global Emerging Markets Bond Fund (Class AM) Monthly Distribution (Reinvest) | AUD | 3 | 3 |
HSBC Global Emerging Markets Bond Fund (Class AM) Monthly Distribution (Reinvest) | EUR | 3 | 3 |
HSBC Global Emerging Markets Bond Fund (Class AM) Monthly Distribution (Reinvest) | SGD | 2 | 2 |
HSBC Global Emerging Markets Bond Fund (Class AD) | USD | 2 | 2 |
HSBC Global Emerging Markets Bond Fund (Class AD) | EUR | 2 | 2 |
HSBC Global Emerging Markets Bond Fund (Class AD) | SGD | 2 | 2 |
HSBC Global Emerging Markets Bond Fund Class AC | CHF | 4 | 4 |
